詳情介紹
一、本產品是測試電池的充放電儀器。
二、參考參數:
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 通道數 | 8通道/臺 |
2 | 通訊方式 | RS232 |
3 | 輸入電源 | AC220V±10%,50Hz |
4 | 輸入功率 | 約15W/通道 |
5 | 電流測量范圍 | 0-3A |
6 | 電流控制范圍 | 10mA-3000mA |
7 | 電流測控精度 | ±(0.1%FS+0.1%RD) |
8 | 電壓控制范圍 | 恒流充電0mV-5000mV,恒壓充電3000mV-4300mV,放電2500mV-5000mV |
9 | 電壓測量范圍 | 0mV-5000mV |
10 | 電壓測控精度 | ±(0.1%FS+0.1%RD) |
11 | 時間設置范圍 | 1-720min |
12 | 時間測量分辨率 | 1S |
13 | 連續循環范圍 | 1-999次 |
14 | 數據記錄條件 | △t,△V, △I |
15 | 工作溫度(指標溫度) | 15℃-35℃ |
本產品是測試電池的充放電儀器。
留言詢價


您的位置:


電話0755-27913707
傳真86-0755-27780536
郵箱13714836101@163.com
公司地址深圳市寶安區松崗街道洋涌工業區3路3號B棟廠房
在線交流