電池跌落試驗機
簡要描述:本機專用于測試產(chǎn)品包裝受到墜落之受損情況,及評估運輸搬運過程時耐沖擊強度;試驗樣品自動升至預(yù)定高度,然后使其按預(yù)定狀態(tài)自由落下,與沖擊臺面相撞;
產(chǎn)品型號:RTE-DL-1500mm
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-11
訪 問 量:5
1.產(chǎn)品名稱 | 電池跌落試驗機 | |
1.2產(chǎn)品型號 | RTE-DL-1500mm | |
1.3 產(chǎn)地品牌 | 瑞泰爾 | |
2.設(shè)備概況 | ||
2.1設(shè)備概述 | 本機專用于測試產(chǎn)品包裝受到墜落之受損情況,及評估運輸搬運過程時耐沖擊強度; 試驗樣品自動升至預(yù)定高度,然后使其按預(yù)定狀態(tài)自由落下,與沖擊臺面相撞; | |
2.2主要特點 | (1) 本機可對電池包、電池系統(tǒng)等物件的面、角、棱進(jìn)行自由跌落試驗; (2) 配備數(shù)顯高度顯示儀及采用編碼器進(jìn)行高度跟蹤,從而能精確地給產(chǎn)品跌落高度; (3) 跌落高度誤差不超過 2%或 10mm; (4) 本機采用單臂雙柱結(jié)構(gòu),具有電動復(fù)位、電控跌落及電動升降裝置,使用方便; (5) 本機配置緩沖裝置,可提高機器使用壽命、平穩(wěn)性及安全性; (6) 單臂設(shè)置,可方便地放置產(chǎn)品,跌落角度沖擊面與底板平面角度誤差≤5o; (7) 底板厚度≥10mm,可實現(xiàn)到 1.5米高度能承受到 2KG±100g載重,設(shè)備測試時不傾斜、不搖晃,達(dá)到包裝件自由跌落。 | |
3.符合標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2022便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求; | |
4.試驗規(guī)則 | 提起試樣品固定于跌落托臂上,預(yù)定狀態(tài)將其支撐住,升至所需的跌落高度位置。其高度與預(yù)定高度 之差不得超過預(yù)定高度的±2%。跌落高度指釋放時試驗樣品的zui低點與沖擊臺面之間的距離。 按下列預(yù)定狀態(tài),釋放試驗樣品: A. 面跌落時,使試驗樣品的跌落面與水平面之間的夾角最大不超過 2o; B. 棱跌落時,使跌落的棱與水平面之間的夾角最大不超過 2o,試驗樣品上規(guī)定面與沖擊臺面夾角的誤差不大于±5o或夾角的 10% (以較大的數(shù)值為準(zhǔn)) ,使試驗樣品的重力線通過被跌落的棱; C. 角跌落時,試驗樣品上規(guī)定面與沖擊臺面之間的夾角誤差不大于±5o或此夾角的 10% (以較大數(shù)值為準(zhǔn)) ,使試驗樣品的重力線通過被跌落的角; D. 無論何種狀態(tài)和形狀的試驗樣品,都應(yīng)使試驗樣品重力線通過被跌落的面、線、點; E. 實際沖擊速度與自由跌落時的沖擊速度之差不超過自由跌落時的±1%; F.試驗后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定檢查包裝及內(nèi)裝物的損壞情況,并分析試驗結(jié)果. | |
5.結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 201不銹鋼內(nèi)箱,外箱冷板靜電噴涂; 內(nèi)箱與外箱組合,帶四個萬向腳輪,門上四條防爆鏈,24V LED; | |
6.技術(shù)參數(shù): | ||
6.1 跌落高度 | 300-1500mm可調(diào); | |
6.2 顯示精度 | 0.1mm; | |
6.3 高度誤差 | ±5mm; | |
6.4 控制方式 | PLC+觸摸屏控制; | |
6.5驅(qū)動方式 | 步進(jìn)電機/精密絲桿上下運動; | |
6.6試驗方式 | 自由跌落,氣動跌落; | |
6.7 試驗負(fù)載 | 2KG±100g; | |
6.8 跌落平面誤差 | ≤5°; | |
6.9使用氣源 | <1mpa; | |
6.10 跌落面板介質(zhì) | A3鋼板; | |
6.11最大試驗件尺寸 | L300 X W200; | |
6.12跌落地板尺寸 | 約550x550x20mm(寬x深x高); | |
6.13 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#201不銹鋼板,1.2mm厚; | |
6.14 外箱材質(zhì) | 1.5冷軋鋼板烤漆處理; | |
6.15 觀察窗 | 約350*350mm具體尺寸以實物為準(zhǔn); | |
6.16 泄壓口 | 約200*200mm具體尺寸以實物為準(zhǔn); | |
6.17 測試孔 | 1個,直徑50mm; | |
6.18內(nèi)箱空間 | 約600x600x1700mm(寬x深x高); | |
6.19外尺寸約 | 約850x900x1900mm (寬x深x高)具體尺寸以實物為準(zhǔn); | |
6.20電源 | AC 220V±10% 50HZ; | |
6.21功率 | 0.2KW; | |
6.22 重量 | 約280KG; | |
7.安裝條件: | ||
7.1重要申明 | 下述條件是正常安裝和使用所必須具備的條件,除特別說明外,均由甲方自己 提供或保障; | |
7.2空間要求 | 就位搬運、安裝占地尺寸及放置環(huán)境要求; | |
7.3就位通道 | 按試驗箱外形尺寸能夠通過,須注意轉(zhuǎn)角、進(jìn)門尺寸、電梯尺寸等特別節(jié); | |
7.4樓層位置 | 針對樓上場地或地下空置的安裝現(xiàn)場,場地地面承重要求≥500kg/m 2 | |
7 .5占地及周邊尺寸 |
a. 設(shè)備周圍維護(hù)空間,按按 A:≥60cm B:≥60cm C: ≥60cm D: ≥120cm b. 地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃易爆腐蝕性氣體和粉塵; | |
7.6 試驗箱使用環(huán)境其他要求 | 環(huán)境溫度要求:0~40℃; 濕度要求:≤70%RH; 氣壓要求:86KPa~106KPa; 電磁環(huán)境:附近沒有強電磁輻射源; | |
7.7安全存放條件 | 試驗箱不使用時,應(yīng)保持試驗箱的儲存環(huán)境始終>0℃; | |


您的位置:

電話0755-27913707
傳真86-0755-27780536
郵箱13714836101@163.com
公司地址深圳市寶安區(qū)松崗街道洋涌工業(yè)區(qū)3路3號B棟廠房
在線交流